Encontre abaixo do Calendário da Copa do Mundo de 2018 que ocorre na Rússia.As partidas de grupo começaram na quinta -feira, 14 de junho de 2018 às 17h de quinta -feira com uma partida entre a Rússia, o país anfitrião, para outra equipe do grupo A.
As 48 partidas em grupo espalhadas por duas semanas, eles terminarão na quinta -feira, 28 de junho.Eles são bem-vindos em 11 cidades russas: Lekaterinburg, Kaliningrado, Kazan, Moscou, Nijni-Novgorod, Rostov-Sur-Le, São Petersburgo, Samara, Saransk e Sochi, Volgograd.
A final da Copa do Mundo de 2018 ocorrerá no domingo, 15 de julho, às 18h.
Tome engajamento Paris na Copa do Mundo Agora, para aproveitar as melhores dimensões clicando no banner abaixo:
Aqui estão as datas -chave a serem lembradas.Nós também dizemos a você o Pontuações e resultados de todas as partidas da Copa do Mundo de 2018.
Tabela final da Copa do Mundo de Futebol de 2018: calendário, datas e resultados
Semifinais:
Terça -feira, 10 de julho de 2018 | ||
20:00 | França - Bélgica | 1-0 |
Quarta -feira, 11 de julho de 2018 | ||
20:00 | Croácia - Inglaterra | Resultado |
Quartas de final:
Sexta -feira, 6 de julho de 2018 | ||
17h | Uruguai - França | 0-2 |
21:00 | Brasil - Bélgica | 1-2 |
Sábado, 7 de julho de 2018 | ||
18:00 | Suécia - Inglaterra | 0-2 |
21:00 | Rússia - Croácia | 2 (3) -2 (4) |
Matches de rodada da Copa do Mundo de 2018:
Sábado, 30 de junho de 2018 | ||
4 da tarde. | França - Argentina | 4-3 |
20:00 | Uruguai - Portugal | 2-1 |
Domingo 1 de julho de 2018 | ||
4 da tarde. | Espanha - Rússia | 1- (3) -1 (4) |
20:00 | Croácia - Dinamarca | 1 (3) -1 (2) |
Segunda -feira, 2 de julho de 2018 | ||
4 da tarde. | Brasil - México | 2-0 |
20:00 | Bélgica-Japão | 3-2 |
Terça -feira, 3 de julho de 2018 | ||
4 da tarde. | Suécia - suíço | 1-0 |
20:00 | Colômbia - Inglaterra | Resultado |
2018 partidas de grupo da Copa do Mundo de Futebol e fase final
Datas e resultados de correspondências em grupo:
Quinta -feira, 14 de junho de 2018 | ||||
17h | grupo A | Rússia - Arábia Saudita | 5-0 | |
Sexta -feira, 15 de junho de 2018 | ||||
14:00 | grupo A | Egito - Uruguai | 0-1 | |
17h | Grupo B. | Marrocos - Irã | 0-1 | |
20:00 | Grupo B. | Portugal - Espanha | 3-3 | |
Sábado, 16 de junho de 2018 | ||||
12h | Grupo c | França - Austrália | 2-1 | |
15:00. | Grupo d | Argentina - Islândia | 1-1 | |
18:00 | Grupo c | Peru- Dinamarca | 0-1 | |
21:00 | Grupo d | Croácia - Nigéria | 2-0 | |
Domingo, 17 de junho de 2018 | ||||
14:00 | Grupo E. | Costa Rica- Sérvia | 0-1 | |
17h | Grupo F. | Alemanha - México | 0-1 | |
20:00 | Grupo E. | Brasil - Suíça | 1-1 | |
Segunda -feira, 18 de junho de 2018 | ||||
14:00 | Grupo F. | Suécia - Coreia do Sul | 1-0 | |
17h | Grupo G. | Bélgica - Panamá | 3-0 | |
20:00 | Grupo G. | Tunísia - Inglaterra | 1-2 | |
Terça -feira, 19 de junho de 2018 | ||||
14:00 | H Grupo | Polônia - Senegal | 1-2 | |
17h | H Grupo | Colômbia - Japão | 1-2 | |
20:00 | grupo A | Rússia - Egito | 3-1 | |
Quarta -feira, 20 de junho de 2018 | ||||
14:00 | Grupo B. | Portugal - Marrocos | 1-0 | |
17h | grupo A | Uruguai - Arábia Saudita | 1-0 | |
20:00 | Grupo B. | Irã - Espanha | 0-1 | |
Quinta -feira, 21 de junho de 2018 | ||||
14:00 | Grupo c |
|
1-1 | |
17h | Grupo c | França - Peru | 1-0 | |
20:00 | Grupo d | Argentina - Croácia | 0-3 | |
Sexta -feira, 22 de junho de 2018 | ||||
14:00 | Grupo E. | Brasil - Costa Rica | 2-0 | |
17h | Grupo d | Nigéria - Islândia | 2-0 | |
20:00 | Grupo E. | Sérvia - suíço | 1-2 | |
Sábado, 23 de junho de 2018 | ||||
14:00 | Grupo G. | Bélgica - Tunísia | 5-2 | |
17h | Grupo F. | Coreia do Sul - México | 1-2 | |
20:00 | Grupo F. | Alemanha - Suécia | 2-1 | |
Domingo 24 de junho de 2018 | ||||
14:00 | Grupo G. | Inglaterra- Panamá | 6-1 | |
17h | H Grupo | Japão - Senegal | 2-2 | |
20:00 | H Grupo | Polônia - Colômbia | 0-3 | |
Segunda -feira, 25 de junho de 2018 | ||||
4 da tarde. | grupo A | Uruguai - Rússia | 3-0 | |
4 da tarde. | grupo A | Arábia Saudita - Egito | 2-1 | |
20:00 | Grupo B. | Espanha - Marrocos | 2-2 | |
20:00 | Grupo B. | Irã - Portugal | 1-1 | |
Terça -feira, 26 de junho de 2018 | ||||
4 da tarde. | Grupo c | Dinamarca - França | 0-0 | |
4 da tarde. | Grupo c | Austrália - Peru | 0-2 | |
20:00 | Grupo d | Islândia - Croácia | 1-2 | |
20:00 | Grupo d | Nigéria - Argentina | 1-2 | |
Quarta -feira, 27 de junho de 2018 | ||||
4 da tarde. | Grupo F. | México - Suécia | 0-3 | |
4 da tarde. | Grupo F. | Coreia do Sul - Alemanha | 2-0 | |
20:00 | Grupo E. | Sérvia - Brasil | 0-2 | |
20:00 | Grupo E. | Suíça - Costa Rica | 2-2 | |
Quinta -feira, 28 de junho de 2018 | ||||
4 da tarde. | H Grupo | Senegal - Colômbia | 0-1 | |
4 da tarde. | H Grupo | Japão - Polônia | 0-1 | |
20:00 | Grupo G. | Inglaterra - Bélgica | 0-1 | |
20:00 | Grupo G. | Panamá - Tunísia | 1-2 |
Semifinais:
Combine para o 3º lugar:
Sábado, 14 de julho de 2018 | ||
17h | ?-? | Resultado |
Final da Copa do Mundo da FIFA 2018:
Domingo 15 de julho de 2018 | ||
18:00 | ?-? | Resultado |